← На главную
Турнирная таблица КХЛ
Обновляется автоматически после каждого игрового дня.
Запад
| # | Команда | И | В | П | ОТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | СКА | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Спартак | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | Торпедо | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 5 | ЦСКА | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | Динамо Москва | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | Динамо Минск | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Драконы | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Северсталь | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | Лада | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 11 | Сочи | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Восток
| # | Команда | И | В | П | ОТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Ак Барс | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Барыс | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | Салават Юлаев | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Нефтехимик | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 6 | Автомобилист | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | Адмирал | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | Авангард | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Амур | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 10 | Сибирь | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 11 | Трактор | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Обновлено: 22.09.2026 18:53 МСК